根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》(湘财资〔2017〕17号)及《yy漫画
国有资产处置管理办法(修订)》(湖南工院院字号【2020】27号)等文件有关规定,拟对一批已丧失基本的使用功能或达到规定的报废年限且市场没有配件无法修复,或修复成本高无修复价值,或继续使用会大大增加维护运营成本并存在安全隐患的固定资产进行报废处置。
本轮拟报废处置的国有资产共564台/件/套、账面原值为2610035元。处置形式为报废处置,现对拟处置国有资产进行公示。
公示时间:2020年10月15日至2020年10月21日
资产管理处
联系电话:0731-82946279
电子邮箱:hngyzcglc@163.com
纪检监察处
联系电话:0731-82946215
电子邮箱:hngyjsc@163.com
附件:电气工程yy漫画等部门拟报废资产汇总表
yy漫画
二零二零年十月十四日
 
  
   | 电气工程yy漫画等部门拟报废资产汇总表 | 
  
   | 制表单位:资产管理处 | 
 | 制表时间:2020年10月 | 
  
   | 序号 | 编报单位 | 资产名称 | 数量(台/件/套) | 账面原值(元) | 资产购置日期 | 
  
   | 1 | 党政办 | 电脑、传真机、打印机等 | 23 | 73,910.00 | 1997-2013年 | 
  
   | 2 | 工会 | 办公桌 | 1 | 410.00 | 1997年 | 
  
   | 3 | 后勤处 | 办公桌、电脑、电视等 | 6 | 14,400.00 | 2006-2015年 | 
  
   | 4 | 宣传统战部 | 电脑、空调 | 2 | 5,900.00 | 1997年 | 
  
   | 5 | 财务处 | 空调、服务器、装订机 | 3 | 15,127.00 | 2009-2012年 | 
  
   | 6 | 教务处 | 打印机、文件柜、鉴别仪等 | 24 | 33,062.00 | 1997-2013年 | 
  
   | 7 | 学生处 | 数码相机、移动硬盘 | 2 | 3,850.00 | 1997-2006年 | 
  
   | 8 | 图书馆 | 办公椅 | 1 | 3,100.00 | 2012年 | 
  
   | 9 | 科技处 | 办公桌 | 1 | 550.00 | 2009年 | 
  
   | 10 | 学报编辑部 | 打印机、电脑 | 4 | 10,630.00 | 2003-2010年 | 
  
   | 11 | 实训中心 | 电脑 | 1 | 2,800.00 | 2009年 | 
  
   | 12 | 资产管理处 | 办公桌 | 2 | 360.00 | 1997年 | 
  
   | 13 | 汽车工程yy漫画 | 电脑、音响、茶几等 | 28 | 163,860.00 | 2009-2013年 | 
  
   | 14 | 机械工程yy漫画 | 数控车床、平口钳、办公桌等 | 23 | 344,195.00 | 1997-2012年 | 
  
   | 15 | 电气工程yy漫画 | 万用表、电脑、示波器等 | 188 | 1,358,958.00 | 2001-2010年 | 
  
   | 16 | 经济管理yy漫画 | 办公桌、投影仪、空调 | 3 | 22,645.00 | 1997-2013年 | 
  
   | 17 | 工业设计与艺术yy漫画 | 试验台、电脑、打印机等 | 159 | 393,348.00 | 2002-2014年 | 
  
   | 18 | 体育艺术部 | 篮球架、乒乓球台 | 24 | 98,180.00 | 2003-2012年 | 
  
   | 19 | 基础课部 | 椅凳、计算机、投影仪等 | 66 | 44,070.00 | 2004-2016年 | 
  
   | 20 | 图书馆 | 空调、电源 | 3 | 20,680.00 | 2005-2006年 | 
  
   | 合计 | 
 | 
 | 564 | 2,610,035.00 | 
 |